Data: 21.04.2018
Miejsce: Limanowa
Organizator: ARS Klub Kyokushinkai
Sędzia Główny: shihan Andrzej Drewniak
Sędzia Techniczny: shihan Edward Urbańczyk
Liczba ośrodków: 54
Liczba zawodników: 112
kumite seniorki – 55kg
| 1 | Anna Bielska | Klub Karate Kyokushin IPPON |
| 2 | Sandra Nowak | TKS „Karate” |
| 3 | Monika Sowa Podstada | Rzeszowski Klub Karate Kyokushin |
| 3 | Jocz Sylwia | Pomorski Klub Karate KYOKUSHIN |
kumite seniorki – 60kg
| 1 | Żak Julia | Leżajsk Klub Kyokushin Karate |
| 2 | Natalia Wódka | Klub Karate Kyokushin IPPON |
| 3 | WÓJCIK MAGDALENA | Katowicki Klub Karate Kyokushin |
| 3 | LACH SABINA | Katowicki Klub Karate Kyokushin |
kumite seniorki – 65kg
| 1 | Monika Zielińska | Kolbuszowski Klub Kyokushin Karate |
| 2 | Marta Lubos | TKS „Karate” |
| 3 | Anna Świątkowska | YMCA KRAKÓW |
| 3 | Dobrosława Habraszka | TKS „Karate” |
kumite seniorki + 65kg
| 1 | Agata Winiarska | Klub Karate Kyokushin im. M. Oyama |
| 2 | Anna Bojda | Klub Karate Kyokushin im. M. Oyama |
| 3 | Agata Chaba | Opolski Klub Karate Kyokushin |
| 3 | Ewa Tracz | Szczeciński Klub Sportowy HUSARIA |
kumite senior – 65kg
| 1 | Kawka Adam | Augustowski Klub Karate Kyokushin |
| 2 | Damian Biłbak | Suwalski Klub karate Kyokushin |
| 3 | Łukasz Helt | Klub Sportów Walki Bushi |
| 3 | Filip Szeller | Klub Sportowy BUDO |
kumite senior – 70kg
| 1 | Michał Kalmus | Bushi Team |
| 2 | Krzysztof Krupa | Dzierżoniowski Klub Sportowy Karate Kyokushin |
| 3 | Kędzierski Grzegorz | WKKK-Sypień |
| 3 | Michał Bączyk | Koszaliński Klub Karate Kyokushin |
kumite senior – 75kg
| 1 | Igor Lamot | Klub Karate Kyokushin im. M. Oyama |
| 2 | Szymon Świątkowski | YMCA KRAKÓW |
| 3 | Tomasz Madej | Zielonogórski Klub Sportowy Karate |
| 3 | Krzysztof Strój | Klub Kyokushin Karate w Bukownie |
kumite senior – 80kg
| 1 | Szymon Olpiński | Klub Sportów Walki Bushi |
| 2 | Wloczyk Tomasz | WKKK-Sypień |
| 3 | Mateusz Golomb | Opolski Klub Karate Kyokushin |
| 3 | Adamiak Konrad | Jasielski Klub Kyokushin Karate |
kumite senior – 90kg
| 1 | Marek Odzeniak | BKKK |
| 2 | Jakub Tęcza | Klub Karate Kyokushin IPPON |
| 3 | Mastaj Kamil | Jasielski Klub Kyokushin Karate |
| 3 | Marek Wolny | TKS „Karate” |
kumite senior + 90kg
| 1 | Maciej Mazur | BKKK |
| 2 | Ignacy Słonecki | Klub Karate Kyokushin IPPON |
| 3 | Mateusz Kaptur | BKKK |
| 3 | Krzysztof Górecki | Klub Karate Kyokushin im. M. Oyama |
Tameshiwari senior I miejsce: Filip Szeller – 18 desek
Tameshiwari senior I miejsce: Damian Biłbak – 18 desek
Tameshiwari seniorki I miejsce: Marta Lubos – 14 desek
Najlepszy zawodnik: Michał Kalmus – Bushi Team
Najlepsza zawodniczka: Julia Żak – Leżajsk Klub Kyokushin Karate
Klasyfikacja Drużynowa
| 1 | Klub Karate Kyokushin im. M. Oyama – 14 pkt. |
| 2 | Klub Karate Kyokushin IPPON – 14 pkt. |
| 3 | BKKK – 11 pkt. |
| 4 | TKS „Karate” – 8 pkt. |
| 5 | Klub Sportów Walki Bushi – 6 pkt. |

